工资:6000元~9000元
工作地区:长治县
工会年限:6年
学历:大学
技能:未填写
工作性质:钟点工
已投简历数量:56封
招聘人数:2人
浏览次数:328次
职位信息:C:\Users\long\Desktop\作文网源数据\人才网资源\新建文件夹 (4)\新建文件夹 (4)\排版结果\排版结果\安全担当.txt北京芭霓丰科美容有限公司
经营状态:注销
法人:窦艳波
注册资本:5万
所属行业:居民服务业
注册地址:北京市丰台区丰科路6号院3号楼10层1022、1023
经营范围:许可项目:生活美容服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:礼仪服务;美甲服务;日用杂品销售;社会经济咨询服务;化妆品零售;日用百货销售;美发饰品销售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);服装服饰零售;日用品销售;礼品花卉销售;企业形象策划;个人商务服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
信息地址:荣昌县春江路688号工资收入: | 7000元~7500元/有年终奖19000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 节假日不加班 |
福利: | 公积金,住房公积金,早九晚五,技术培训,职业培训,底薪加提成 |
工资收入: | 6000元~7000元/有年终奖4000元 |
五险一金: | 没有六险有住房公积金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 餐补福利,绩效奖金,节日祝福,双休,定期团队建设,包吃,包食宿,节日礼物 |
工资收入: | 4000元~7000元/有年终奖16000元 |
五险一金: | 没有五险无住房公积金 |
上班时间: | 正常加班 |
福利: | 免费体检,朝九晚五,岗位晋升 |
工资收入: | 6500元~9500元/有年终奖28000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 基本无休 |
福利: | 五险,交通差旅,带薪年假 |
工资收入: | 3500元~8500元/有年终奖34000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 基本无休 |
福利: | 年资假,商业保险,补充医疗保险 |
工资收入: | 5500元~7000元/有年终奖40000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 加班双倍工资 |
福利: | 带薪休假,专业培训,年终奖,团队建设 |
工资收入: | 3000元~5000元/有年终奖40000元 |
五险一金: | 没有五险有一金 |
上班时间: | 偶尔周末不加班 |
福利: | 五险一金,弹性工作,团队聚餐,节日礼品,技能培训,周末双休,免费班车,双休 |
工资收入: | 4500元~5000元/有年终奖37000元 |
五险一金: | 有五险有住房公积金 |
上班时间: | 周六半天加班 |
福利: | 职业培训,学习氛围浓厚,全勤奖,公积金 |
工资收入: | 3000元~6500元/有年终奖32000元 |
五险一金: | 有五险无一金 |
上班时间: | 晚上加班 |
福利: | 免费班车,长白班,带薪休假,工作餐,底薪加提成,年资假,健康体检,商业保险 |
工资收入: | 6500元~7500元/有年终奖25000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 偶尔周六不加班 |
福利: | 年终奖,团队建设,法定节假日,单休 |
工资收入: | 3000元~4500元/有年终奖11000元 |
五险一金: | 有五险无一金 |
上班时间: | 节假日不加班 |
福利: | 出差补贴,节日礼品,加班补助,五险,节日祝福 |
工资收入: | 4500元~9000元/有年终奖8000元 |
五险一金: | 没有五险有一金 |
上班时间: | 周六加班 |
福利: | 包食宿,交通补助,周末双休,绩效奖金,员工旅游,补充医疗保险,有年假 |
工资收入: | 5000元~6000元/有年终奖39000元 |
五险一金: | 有五险无住房公积金 |
上班时间: | 基本无休 |
福利: | 股票期权,专业培训,团队聚餐,岗位晋升,定期体检 |
工资收入: | 3500元~6500元/有年终奖16000元 |
五险一金: | 有五险无一金 |
上班时间: | 偶尔加班 |
福利: | 带薪年假,包吃,提供住宿,住房公积金,定期团队建设,免费体检,交通差旅 |
发表评论